Ортопедическое отделение
Ортопедическое отделение оснащено самым современным оборудованием, которое обеспечивает максимум комфортности как для пациента, так и для врача. Специалисты ортопедического отделения уделяют огромное внимание эстетическому протезированию. Применяя новейшие методы в лечении и протезировании, они делают лечение безболезненным и щадящим.
Прейскурант цен на платные медицинские услуги
Стоимость услуг ортопедического отделения
Наименование услуги | Стоимость, в руб |
---|---|
Осмотр и оформление документации первичного больного | 600 |
Консультация доцента | 2000 |
Консультация профессора | 5000 |
Консультация, совет врача | 2000 |
Устранение одного перелома базиса | 600 |
То же двух переломов | 750 |
Цементировка коронки | 500 |
Снятие оттисков силикованными материалами | 1500 |
Изготовление диагностических моделей | 1500 |
Замена или установка или перенос одного кламера | 850 |
То же двух кламеров | 1000 |
Альгинатный слепок | 550 |
Снятие цельнолитой или керамической коронки | 600 |
Снятие оттисков при помощи ложек "Ивотрей" | 750 |
Цементировка светоотверждающим материалом Variolink II | 2500 |
Полиэфирный оттиск | 4950 |
Применение ретрактора | 900 |
Цементировка коронки из диоксида циркония | 520 |
Изготовление цифровой модели в 3D принтере | 2500 |
Шаблон для навигационной хирургии (частичный на 1-2 имплантата) | 18200 |
Цифровое моделирование коронка/зуб из диоксида циркония в программе EXOCAD | 3500 |
Восковое моделирование (WAXUP) временной конструкции (1ед) | 3500 |
Цифровое сканирование | 5000 |
Пластика десневого контура (1ед) | 1500 |
Шаблон для навигационной хирургии (полный) | 32000 |
Пломбирование винтового канала | 1800 |
Шаблон для навигационной хирургии (частичный на 3-5 имплантата) | 28000 |
Изготовление и рестоврация ортопедических стоматологических протезов 1.1. Объемные пластинчатые протезы из пластмассы | |
Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы "Анис" | 3600 |
То же, с 2 зубами | 3750 |
То же, с 3 зубами | 3800 |
То же, с 4 зубами | 3860 |
То же, с 5 зубами | 4000 |
То же, с 6 зубами | 4060 |
То же, с 7 зубами | 4140 |
То же, с 8 зубами | 4670 |
То же, с 9 зубами | 4350 |
То же, с 10 зубами | 4410 |
То же, с 11 зубами | 4530 |
То же, с 12 зубами | 4630 |
То же, с 13 зубами | 4700 |
То же, с 14 зубами | 4850 |
То же, с 14 зубами из пластмассы поставленными в анатомическом артикуляторе | 4960 |
Базис съемного протеза | 1970 |
Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы | 500 |
То же, с 2 зубами | 730 |
То же, с 3 зубами | 940 |
То же, с 4 зубами | 1840 |
Изготовление съемного протеза с 1 зубом Ивокрил | 8000 |
То же, с 2 зубами | 8200 |
То же, с 3 зубами | 8400 |
То же, с 4 зубами | 8500 |
То же, с 5 зубами | 8600 |
То же, с 6 зубами | 8750 |
То же, с 7 зубами | 8900 |
То же, с 8 зубами | 9100 |
То же, с 9 зубами | 9200 |
Тоже, с 10 зубами | 9400 |
То же, с 11 зубами | 9600 |
Тоже, с 12 зубами | 9800 |
То же, с 13 зубами | 10000 |
То же, с 14 зубами | 11000 |
То же, с14 зубами из Ивокрил поставленными в анотомическом артикуляторе | 35000 |
Оклюзионная накладка | 1100 |
Бюгельный протез кламерный | 75000 |
Бюгельный протез с использованием фрикционных штифтов | 95000 |
Условно-съемный бюгельный протез с поворотными замками | 150000 |
Условно-съемная балочная конструкция на 4-х имплантатах | 200000 |
Условно-съемная балочная конструкция на 6-и имплантатах | 250000 |
Изготовление мягкой прокладки к базису | 1140 |
То же индивидуальной ложки (жесткой) | 2500 |
То же кламера гнутого одноплечевого | 690 |
Армирование протеза (дуга в съемном протезе) | 2770 |
Изготовление шины боксерской | 5000 |
Изготовление съемного протеза с применением артикулятора | 10700 |
Изготовление съемного мягкого протеза из материала Дентал Ди с 1 зубом | 28500 |
То же, с 2 зубами | 28600 |
То же, с 3 зубами | 28700 |
То же, с 4 зубами | 28800 |
То же, с 5 зубами | 28950 |
То же, с 6 зубами | 29050 |
То же, с 7 зубами | 29150 |
То же, с 8 зубами | 29200 |
То же, с 9 зубами | 29250 |
То же, с 10 зубами | 29400 |
То же, с 11 зубами | 29500 |
То же, с 12 зубами | 29600 |
То же, с 13 зубами | 29700 |
То же, с 14 зубами | 29800 |
Изготовление бюгельного каркаса из материала "Дентал-Ди" | 10200 |
Изготовление съемного мягкого протеза из материала Vertex Castapress 1 зубом | 24550 |
То же, с 2 зубами | 24850 |
То же, с 3 зубами | 25250 |
То же, с 4 зубами | 25650 |
То же, с 5 зубами | 25960 |
То же, с 6 зубами | 26300 |
То же, с 7 зубами | 26650 |
То же, с 8 зубами | 26950 |
То же, с 9 зубами | 27300 |
То же, с 10 зубами | 27600 |
То же, с 11 зубами | 27950 |
То же, с 12 зубами | 28300 |
То же, с 13 зубами | 28600 |
То же, с 14 зубами | 28950 |
Изготовление бюгельного каркаса из материала Vertex Castapress | 9700 |
Временный частичный протез (2-3зуба) из материала Vertex | 10700 |
Изготовление дуги верхней или нижней каркаса | 11550 |
Атачмен | 5050 |
То же, зуба литого | 1800 |
То же, зуба литого с пластмассовой фасеткой | 2200 |
То же, модели огнеупорной | 4200 |
То же, кламера опорноудерживающего | 2750 |
То же, кламера пружинистого | 2750 |
То же, кламера Роуча (Т- образного) | 2900 |
То же, кламера Джексона (кольцеобразного) | 2900 |
То же, кламера двойного | 2900 |
То же, одного звена многозвеньевого кламера | 2900 |
То же, накладки окклюзиционной (лапки) | 1200 |
То же, петли для крепления с пластмассой | 800 |
То же, седла (сетки) для крепления с пластмассой | 2400 |
То же, отростка когтеобразного (лапки шинирующей) | 1650 |
То же, ответвления, соединяющего элемента | 2000 |
То же, канта ограничительного из пластмассы в металлическом седле | 1450 |
То же, штанги Румпеля стальной или хром кобальтового сплава с двумя пайками | 2500 |
Атачмен фрезерованный со стабилизирующим плечом | 7200 |
Фрезерованный телескоп | 7200 |
Перебазировка съемного протеза | 4300 |
Поворотные замки SAE | 10500 |
Т-образный замок SAE | 10600 |
Искроэррозионная подготовка мезоструктуры в установке SAE (1 имплантант за единицу) | 3700 |
Фрикционный штифт | 2200 |
Ортопедические несъемные конструкции | |
Изготовление временной конструкции из пластмассы с адгезивной фиксацией (MOCK UP) (1ед) | 3500 |
Изготовление стекловолоконной вкладки (BULD UP) | 6500 |
Применение артикулятора в клинических случаях | 20000 |
Изготовление сплинта | 20000 |
Коронка пластмассовая | 2000 |
Коронка пластмассовая со штифтом | 2600 |
Коронка литая из стали зуб литой из стали | 1100 |
То же, коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой | 1700 |
Пришлифовывание 4-х зубов | 1500 |
Коронка литая (зуб литой) из хромкобальтого сплава с пластмассовой облицовкой в цельнолитом мостовидном протезе | 3500 |
TENS - процедура | 30000 |
Коронка литая (зуб литой) из хромкобальтого сплава | 5000 |
Композитная коронка/зуб из материала керамаж | 4000 |
Вкладка культевая со штифтом из стали | 3500 |
Изготовление каппы | 2400 |
Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки | 1800 |
Разборная вкладка культевая | 7000 |
Культевая вкладка из диоксида циркония CAD CAM | 9100 |
Культевая вкладка из диоксида циркония с наслоением керамической массы | 14000 |
Коронка-зуб металлокерамический СТАЙЛ на фрезерованном каркасе | 13400 |
Коронка - зуб металлокерамический IPS Inlin | 13900 |
Коронка /зуб металлокерамический СТАЙЛ | 8000 |
Емпресс-Керамика | 22000 |
Анестезия | 500 |
Индивидуальный трансгингивальный абатмен | 13700 |
Коронка-зуб металлокерамический на основе драг.мет. (золото,платина) | 25000 |
Kоронка-зуб на основе диоксида циркония | 15900 |
Безметалловая керамика IPS E.MAX | 21000 |
Временная коронка из пластмассы (клиническое исполнение) | 2000 |
Временная коронка из пластмассы (CAD-CAM исполнение) | 3500 |
Временная коронка из твердого воска (CAD-CAM исполнение) | 900 |
Временная коронка из пластмассы с применением титанового основания TIBAS (CAD - CAM исполнение) | 12000 |
Коронка металлокерамическая "Inlain" с опорой на имплатат цилиндрический | 14000 |
Коронка металлокерамическая "СТАЙЛ" с опорой на имплатат цилиндрический | 16000 |
Kоронка на основе диоксида циркония с применением титанового основания (TIBAS) | 23900 |
Kоронка на основе диоксида циркония с применением универсального абатмента (MULTIUNIT) | 25900 |
Фотопротокол | 8500 |