Ортопедическое отделение
Ортопедическое отделение оснащено самым современным оборудованием, которое обеспечивает максимум комфортности как для пациента, так и для врача. Специалисты ортопедического отделения уделяют огромное внимание эстетическому протезированию. Применяя новейшие методы в лечении и протезировании, они делают лечение безболезненным и щадящим.
Прейскурант цен на платные медицинские услуги
Стоимость услуг ортопедического отделения
Наименование услуги | Стоимость, в руб |
---|---|
Осмотр и оформление документации первичного больного | 550 |
Консультация доцента | 700 |
Консультация профессора | 3000 |
Консультация, совет врача | 1000 |
Устранение одного перелома базиса | 500 |
То же двух переломов | 750 |
Цементировка коронки | 420 |
Снятие оттисков силикованными материалами | 1000 |
Изготовление диагностических моделей | 650 |
Замена или установка или перенос одного кламера | 850 |
То же двух кламеров | 950 |
Альгинатный слепок | 450 |
Снятие цельнолитой или керамической коронки | 500 |
Снятие оттисков при помощи ложек "Ивотрей" | 750 |
Цементировка светоотверждающим материалом Variolink II | 1400 |
Полиэфирный оттиск | 4950 |
Оптрагейт | 500 |
Цементировка коронки из диоксида циркония | 520 |
Изготовление цифровой модели в 3D принтере | 1600 |
Шаблон для навигационной хирургии (частичный) | 10000 |
Цифровое моделирование коронка/зуб из диоксида циркония в программе EXOCAD | 3500 |
Восковое моделирование (WAXUP) временной конструкции (1ед) | 3500 |
Цифровое сканирование | 5000 |
Пластика десневого контура (1ед) | 1500 |
Шаблон для навигационной хирургии (полный) | 21000 |
Пломбирование винтового канала | 1500 |
Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических протезов | |
Объемные пластинчатые протезы из пластмассы | |
Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы "Анис" | 3600 |
То же, с 2 зубами | 3750 |
То же, с 3 зубами | 3800 |
То же, с 4 зубами | 3860 |
То же, с 5 зубами | 4000 |
То же, с 6 зубами | 4060 |
То же, с 7 зубами | 4140 |
То же, с 8 зубами | 4670 |
То же, с 9 зубами | 4350 |
То же, с 10 зубами | 4410 |
То же, с 11 зубами | 4530 |
То же, с 12 зубами | 4630 |
То же, с 13 зубами | 4700 |
То же, с 14 зубами | 4850 |
То же, с 14 зубами из пластмассы поставленными в анатомическом артикуляторе | 4960 |
Базис съемного протеза | 1970 |
Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы | 500 |
То же, с 2 зубами | 730 |
То же, с 3 зубами | 940 |
То же, с 4 зубами | 1840 |
Изготовление съемного протеза с 1 зубом Ивокрил | 7270 |
То же, с 2 зубами | 7440 |
То же, с 3 зубами | 7600 |
То же, с 4 зубами | 7700 |
То же, с 5 зубами | 7800 |
То же, с 6 зубами | 7930 |
То же, с 7 зубами | 8100 |
То же, с 8 зубами | 8240 |
То же, с 9 зубами | 8350 |
Тоже, с 10 зубами | 8500 |
То же, с 11 зубами | 8700 |
Тоже, с 12 зубами | 8750 |
То же, с 13 зубами | 8860 |
То же, с 14 зубами | 10280 |
То же, с14 зубами из Ивокрил поставленными в анотомическом артикуляторе | 17400 |
Оклюзионная накладка | 1100 |
Бюгельный протез кламерный | 75000 |
Бюгельный протез с использованием фрикционных штифтов | 95000 |
Условно-съемный бюгельный протез с поворотными замками | 150000 |
Условно-съемная балочная конструкция на 4-х имплантатах | 200000 |
Условно-съемная балочная конструкция на 6-и имплантатах | 250000 |
Изготовление мягкой прокладки к базису | 1140 |
То же индивидуальной ложки (жесткой) | 8500 |
То же кламера гнутого одноплечевого | 690 |
Армирование протеза (дуга в съемном протезе) | 2770 |
Изготовление шины боксерской | 5000 |
Изготовление съемного протеза с применением артикулятора | 10700 |
Изготовление съемного мягкого протеза из материала Дентал Ди с 1 зубом | 25900 |
То же, с 2 зубами | 26000 |
То же, с 3 зубами | 26100 |
То же, с 4 зубами | 26200 |
То же, с 5 зубами | 26300 |
То же, с 6 зубами | 26400 |
То же, с 7 зубами | 26500 |
То же, с 8 зубами | 26550 |
То же, с 9 зубами | 26600 |
То же, с 10 зубами | 26700 |
То же, с 11 зубами | 26800 |
То же, с 12 зубами | 26900 |
То же, с 13 зубами | 27000 |
То же, с 14 зубами | 27100 |
Изготовление бюгельного каркаса из материала "Дентал-Ди" | 9200 |
Изготовление съемного мягкого протеза из материала Vertex Castapress 1 зубом | 22300 |
То же, с 2 зубами | 22600 |
То же, с 3 зубами | 22950 |
То же, с 4 зубами | 23300 |
То же, с 5 зубами | 23600 |
То же, с 6 зубами | 23900 |
То же, с 7 зубами | 24200 |
То же, с 8 зубами | 24500 |
То же, с 9 зубами | 24800 |
То же, с 10 зубами | 25100 |
То же, с 11 зубами | 25400 |
То же, с 12 зубами | 25700 |
То же, с 13 зубами | 26000 |
То же, с 14 зубами | 26300 |
Изготовление бюгельного каркаса из материала Vertex Castapress | 8800 |
Временный частичный протез (2-3зуба) из материала Vertex | 9700 |
Изготовление дуги верхней или нижней каркаса | 10500 |
Атачмен | 4600 |
То же, зуба литого | 1600 |
То же, зуба литого с пластмассовой фасеткой | 2000 |
То же, модели огнеупорной | 3800 |
То же, кламера опорноудерживающего | 2500 |
То же, кламера пружинистого | 2500 |
То же, кламера Роуча (Т- образного) | 2600 |
То же, кламера Джексона (кольцеобразного) | 2600 |
То же, кламера двойного | 2600 |
То же, одного звена многозвеньевого кламера | 2600 |
То же, накладки окклюзиционной (лапки) | 1100 |
То же, петли для крепления с пластмассой | 700 |
То же, седла (сетки) для крепления с пластмассой | 2200 |
То же, отростка когтеобразного (лапки шинирующей) | 1500 |
То же, ответвления, соединяющего элемента | 1800 |
То же, канта ограничительного из пластмассы в металлическом седле | 1300 |
То же, штанги Румпеля стальной или хром кобальтового сплава с двумя пайками | 2500 |
Атачмен фрезерованный со стабилизирующим плечом | 7200 |
Фрезерованный телескоп | 7200 |
Перебазировка съемного протеза | 4300 |
Поворотные замки SAE | 10500 |
Т-образный замок SAE | 10600 |
Искроэррозионная подготовка мезоструктуры в установке SAE (1 имплантант за единицу) | 3700 |
Фрикционный штифт | 2200 |
Ортопедические несъемные конструкции | |
Изготовление временной конструкции из пластмассы с адгезивной фиксацией (MOCK UP) (1ед) | 3500 |
Изготовление стекловолоконной вкладки (BULD UP) | 6500 |
Применение артикулятора в клинических случаях | 20000 |
Изготовление сплинта | 50000 |
Коронка пластмассовая | 2000 |
Коронка пластмассовая со штифтом | 2600 |
Коронка литая из стали зуб литой из стали | 1100 |
То же, коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой | 1700 |
Пришлифовывание 4-х зубов | 1500 |
Коронка литая (зуб литой) из хромкобальтого сплава с пластмассовой облицовкой в цельнолитом мостовидном протезе | 3500 |
Коронка литая (зуб литой) из хромкобальтого сплава | 3300 |
Композитная коронка/зуб из материала керамаж | 4000 |
Вкладка культевая со штифтом из стали | 3500 |
Изготовление каппы | 2400 |
Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки | 1800 |
Разборная вкладка культевая | 4500 |
Культевая вкладка из диоксида циркония CAD CAM | 9100 |
Культевая вкладка из диоксида циркония с наслоением керамической массы | 14000 |
Коронка-зуб металлокерамический СТАЙЛ на фрезерованном каркасе | 13400 |
Коронка - зуб металлокерамический IPS Inlin | 10700 |
Коронка /зуб металлокерамический СТАЙЛ | 12100 |
Емпресс-Керамика | 21000 |
Анестезия | 500 |
Индивидуальный трансгингивальный абатмен | 13700 |
Коронка-зуб металлокерамический на основе драг.мет. (золото,платина) | 25000 |
Kоронка-зуб на основе диоксида циркония | 15900 |
Безметалловая керамика IPS E.MAX | 21000 |
Временная коронка из пластмассы (клиническое исполнение) | 2000 |
Временная коронка из пластмассы (CAD-CAM исполнение) | 2500 |
Временная коронка из твердого воска (CAD-CAM исполнение) | 900 |
Трансгингивальный абатмент С-1 | 7600 |
Коронка - зуб металлокерамический "Inlain" с опорой на имплатат цилиндрический | 14000 |
Коронка - зуб металлокерамический "СТАЙЛ" с опорой на имплатат цилиндрический | 16000 |
Kоронка-зуб на основе диоксида циркония с применением титанового основания (TIBAS) | 23900 |
Kоронка-зуб на основе диоксида циркония с применением универсального абатмента (MULTIUNIT) | 25900 |
Фотопротокол | 8500 |